| Plantel 2017 / 2018 | ||||
| Nª | Nome | Data de Nascimento | ||
| 4 | Rafael Silva | 10-11-2009 | ||
| 5 | Lucas Pereira | 20-10-2008 | ||
| 6 | Bruno Lopo | 05-06-2008 | ||
| 7 | Margarida Sousa | 23-03-2009 | ||
| 8 | Maria Maia | 07-04-2009 | ||
| 9 | Martim Gonçalves | 06-10-2008 | ||
| 10 | Gustavo Guadalupe | 07-04-2009 | ||
| 11 | Joao Lopez | 20-07-2008 | ||
| 12 | Tomás Figueira | 05-05-2008 | ||
| 13 | Rodrigo Fernandes | 18-01-2008 | ||
| 14 | Lucas Pais | 09-08-2008 | ||
| 15 | Yolanta Yermakova | 14-01-2008 | ||
| 14 | Lia Silva | 30-12-2009 | ||
| 7 | Nelson Santos | 18-06-2008 | ||
| 15 | Leonardo Magurean | 12-02-2008 | ||
| 12 | Martim Pontes | 23-05-2009 | ||
| 10 | Santiago Pereira | 16-03-2008 | ||
| Laura Ramires* | 24-03-2009 | |||
| Andre Pedro * | 25-08-2008 | |||
| Raúl Silva* | 01-06-2008 | |||
| Tiago Dias* | 12-03-2009 | |||
| Tiago Silva* | 14-06-2009 | |||
| Murilo Batista* | 01-11-2009 | |||
| Victor Correia* | 24-08-2009 | |||
| Daiana Tuchilus * | 10-01-2008 | |||
| *em falta na foto | ||||
| Equipa Técnica | ||||
| Treinador | Artur Figueiras | |||
| Treinadora | Maria Luz | |||
| Monitor | Luca Christ e Mauro Jardim | |||
| Convívios | ||||
| Data | Horário | Organização | Tipo | Local |
| 18 Novembro | 09:30 | Imortal BC | Regional | Pavilhao Municipal Albufeira |
| 09 Dezembro | 09:30 | ACD Ferragudo | Regional | Nave Desp. Ferragudo |
| 16 Dezembro | 09:30 | Imortal BC | Regional | Pavilhão Ginásio Olhão |
| 20 Janeiro | 09:30 | Ginasio C.O | Regional | Pavilhão Ginasio C.O |
| 03 Fevereiro | 09:30 | Portimonense | Regional | Pavilhão Esc.Sec. Bemposta |
| 17 Fevereiro | 09:30 | Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
| 03 Março |
09:30 |
SC Farense | egional | Pavilhão Farense Faro |
| 11 Março | 09:30 | Quarteira Tubarões | Regional | Pavilhão Laura Ayres Quarteira |
| 14 Abril | 09:30 | ACD Ferragudo | Regional | Pavilhão Nave Desp.Ferragudo |
| 28 Abril | 09:30 | SC Farense | Regional | Pavilhão Farense Faro |
| 12 Maio | 09:30 | CB Tavira | Regional | Pavilhão Municipal Tavira |
| 10 Junho | 09:30 | Dia Nacional do Minibasquete | Nacional | A designar |